Die Umkehrung des Quotenstands: nicht was war, sondern was als Nächstes zählen würde. Für UIMLA International Mountain Leader — Standard 2024 fehlen 80 Tage — sortiert nach der Kategorie, die am knappsten ist.
| Kategorie | Bedingung | offen |
|---|---|---|
| KS — Konsolidierung Sommer | empfohlen 30 Tage, zusammen mit der Vorerfahrung 50 Tage vor der Prüfung | 30 |
| S — Vorerfahrung Sommer | mindestens 20 Tage à 6 Stunden, wechselndes Gelände und Wetter | 15 |
| KW — Konsolidierung Winter | empfohlen 15 Tage, davon die Hälfte auf Schneeschuhen | 15 |
| W — Vorerfahrung Winter auf Schnee | mindestens 10 Tage à 6 Stunden auf schneebedecktem Gelände | 10 |
| F — Professionelle Führungserfahrung | mindestens 10 Tage geführt, assistiert oder unter Aufsicht eines IML bzw. IFMGA-Bergführers | 10 |
Saison sommer. A, B, C — die Hauptarbeit. Im Hochsommer früh los, Gewitter sind das Ausschlusskriterium für Schrofengelände.
Nur diese beiden Touren sind vollständig belegt. Alle anderen sind Vorauswahl — ein Gipfel hat keinen Grad, eine Route hat einen.
Über die Mittenwaldhütte und den Karwendelsteig in die Karwendelgrube, dann über gesicherte Passagen zum Gipfel, Abstieg durchs Dammkar.
Der Karwendelsteig gilt als T4–T5 und wird gern unterschätzt. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind Voraussetzung. Die naheliegendste A-Tour überhaupt — direkt ab Ort.
Vorbehalt: Liegt größtenteils auf Tiroler Boden. Für den Tourenbericht unerheblich, für spätere Führungstätigkeit nicht.
Gratüberschreitung über sieben Zweitausender. Schrofengelände, Kletterstellen im I. Grad, eine lange Eisenleiter zur Sulzleklammspitze, teils drahtseilgesichert.
Für A geeignet, für C nicht: Gesicherte Passagen an Drahtseil und Leiter sind weder weglos noch freies Klettern im I.–II. Grad. Wer die Bahn nimmt, spart rund 1000 Hm und fällt unter die A-Schwelle.
Höhenmeter sind, wo nicht anders vermerkt, Gipfelhöhe minus Talort — Vorauswahl, kein Planungswert. Ein Grad in Klammern stammt aus OpenStreetMap: der höchste sac_scale-Wert auf Wegen im Umkreis von 600 m, abgefragt über die Overpass-API. Das ist ein Hinweis, kein Beleg. Wo OSM T4 oder T5 meldet, lohnt die Recherche in der Führerliteratur; wo es T2 meldet, eher nicht. Umgekehrt schließt ein niedriger Wert eine schwere Route nicht aus — weglose Anstiege stehen in OSM überhaupt nicht.
| Ziel | Gipfel | Aufstieg | Grad | Start | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Westliche Karwendelspitze über den Karwendelsteig | 2385 m | 1512 Hm | T4 | ab Ort | belegt |
| Mittenwalder Höhenweg — Kirchlspitze bis Linderspitzen | 2372 m | 1400 Hm | T4 / I | ab Ort | belegt |
| Nördliche Linderspitze | 2372 m | 1452 Hm | (T5) | ab Ort | OSM-Hinweis |
| Östliche Larchetfleckspitze | 2362 m | 1442 Hm | — | ab Ort | nichts bekannt |
| Sulzleklammspitze | 2321 m | 1401 Hm | (T5) | ab Ort | OSM-Hinweis |
| Südliche Linderspitze | 2304 m | 1384 Hm | (T5) | ab Ort | OSM-Hinweis |
| Gerberkreuz | 2303 m | 1383 Hm | (T4) | ab Ort | OSM-Hinweis |
| Kirchlespitze | 2301 m | 1337 Hm | (T4) | ab Scharnitz | OSM-Hinweis |
| Mittlere Linderspitze | 2239 m | 1319 Hm | (T4) | ab Ort | OSM-Hinweis |
| Kreuzwand | 2130 m | 1210 Hm | (T3) | ab Ort | OSM-Hinweis |
| Viererspitze | 2054 m | 1134 Hm | (T2) | ab Ort | OSM-Hinweis |
| Mittlere Arnspitze | 2091 m | 1127 Hm | — | ab Scharnitz | nichts bekannt |
| Predigtstuhl | 1975 m | 1055 Hm | (T3) | ab Ort | OSM-Hinweis |
| Zirbelkopf | 1989 m | 989 Hm | — | ab Ort | nichts bekannt |
| Brunnsteinkopf | 1924 m | 960 Hm | — | ab Ort | nichts bekannt |
| Kirchlspitze über die Westrinne | 2301 m | 1337 Hm | — / I | ab Ort | Gelände belegt |
| Viererspitze über die Vordere Kreuzklamm | 2054 m | 1134 Hm | (T2) / II | ab Ort | Gelände belegt |
Eignungsfeststellung — gesucht ist das Prüfungsprofil 850 Hm auf 4,2 km in höchstens 1:15 h
Zweimal im Jahr, immer dieselbe Route, zügig gehend statt laufend. Daraus wird über zwei Jahre eine belastbare Kurve statt einer Momentaufnahme.
Sie kennt keine Wegsperrungen. Der Jägersteig zur Vereiner Alm war im September 2025 wegen Wegschäden gesperrt.
Im Karwendel gelten Wildschutzregelungen.
Höhenmeter mit hm_quelle 'schaetzung' sind Gipfelhöhe minus Talort — Vorauswahl, kein Planungswert.
Schwierigkeitsgrade hängen an der Route, nicht am Gipfel. Vor jeder Tour gegen alpenvereinaktiv oder Führerliteratur prüfen.